Таблица силы влияния аспектов
Таблица силы влияния аспектов
| Наименование аспекта | Сила аспекта |
| Соединение | +4 |
| Полусекстиль | +0,5 |
| Секстиль | +2 |
| Трин | +3 |
| Квиконс | +1 |
| Оппозиция | -3 |
| Квадрат | -2 |
| Полутораквадрат | -1 |
| Полуквадрат | -0,5 |
| Полунонагон | -1 |
| Нонагон | -6 |
| Бинонагон | -2 |
| Сентагон | -4 |
| Квинтиль | +6 |
| Тридециль | +4 |
| Биквинтиль | +2 |
| Полуквинтиль | +1 |

