Таблица соответствия букв украинского, русского,английского алфавитов и цифр
Нумерологическая таблица: числовое значение букв
Русский алфавит
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З |
| И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р |
| С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ |
| Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
Український алфавіт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж |
| З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н |
| О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц |
| Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я |
English Alphabet
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | B | C | D | T | F | G | H | I |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X | Y | Z |
